Автоматический диоптриметр CLM-7000Р CHAROPS
Современный цифровой автоматический
диоптриметр с отличными качественными
характеристиками.
Простой и удобный способ измерения прогрессивных и контактных линз (эту опцию нужно заказать дополнительно), межцентрового расстояния в готовых очках и тестер на степень пропускания ультрафиолета (также опция под заказ).
Диоптриметр CLM-7000Р автоматически определяет качественные характеристики линз и снимает показания у прогрессивных линз различного дизайна. Очень простой интерфейс облегчает процесс снятия измерений.
Встроенный термопринтер выводит полученные результаты на печать.
ОСОБЕННОСТИ | |||||
Автоматическое измерение оптических линз | Да | ||||
Измерение всех типов жестких контактных линз | Опция | ||||
Измерение всех типов мягких контактных линз | Опция | ||||
Встроенный принтер | Да | ||||
Цветной дисплей | Да | ||||
Разрешение | 320 x 240 | ||||
Диапазон измерений | |||||
Сфера (SPH) | От 0 до ±25 D | ||||
Цилиндр (CYL) | От 0 до ±10 D | ||||
Ось | 0 ~ 180 ° | ||||
Аддидация | От 0 до ±10 D | ||||
Оптическая сила призмы | От 0 до 10 Δ | ||||
Точность измерений | |||||
Шкалы диоптрий | 0.01 / 0.125 / 0.25 D | ||||
Оптической силы призмы | 0.01 / 0.125 / 0.25 Δ | ||||
Режимы измерений | |||||
Цилиндр | -, +, ± | ||||
Призма | Прямоугольная/полярная | ||||
Быстрота измерений | 0.016 сек | ||||
Длина волны LED | 630 нм | ||||
Измеряемый диаметр линзы | 15 ~ 100 мм | ||||
Значение ABBE | 30 ~ 60 | ||||
Измерение УФ пропускания | е: 546,07 нм / d: 587,56 нм | ||||
Габариты | 237 х 377 х 190 мм | ||||
Вес | 5,5 кг | ||||
Опции | Принтер | PD | УФ | ||
CLM-7000 A | + | - | - | ||
CLM-7000 B | + | + | - | ||
CLM-7000 C | + | + | + | ||
PD — межзрачковое расстояние. УФ — ультрафиолет. |