Цифровой автоматический фороптор HDR-7000 HUVITZ
Прибор разработан для удобного
измерения субъективной рефракции,
подбора очковых линз и контактной коррекции.
Единая сенсорная панель управления с принтером дает возможность оперировать фороптором и проектором знаков. Также имеется функция передачи данных измерения на фороптор с авторефрактометра HRK-7000/HRK-7000A/HRK-8000A и данных очковых линз с диоптриметра HLM-7000. Фороптор предоставляет для проведения широкий спектр тестов: Мэддокса, фон Графе, Шубера и др. 18 тестовых таблиц дают возможность качественной проверки остроты зрения, 26 таблиц диагностики зрения и 35 пользовательских таблиц.
Автоматическая работа прибора обеспечивает снятие точных показаний с минимальными усилиями!
РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ | |
Диапазон сферической коррекции | -29.00 ~ +26.75 D (обычный) -19.00 ~ +16.75 D (кросс цилиндр или призматический тест) (шаг 0.12 D / 0.25 D / 0.5 D / 1.0 D / 2.0 D / 3.0 D / 4.0 D) |
Цилиндрические линзы | 0.00 ~ ±8.75 D (шаг 0.25 D / 0.5 D / 1.0 D / 2.0 D / 3.0 D) |
Ось цилиндра | 0° ~ 180° (шаг 1°/ 5°/ 15°) |
PD | 48 ~ 80 мм (шаг 0.5 / 1.0 мм) PD для близи 50 ~ 74 мм (диапазон измерения вблизи: 35 ~ 70 см) |
Поворотная призма | 0 ~ 20 Δ (шаг 0.1 Δ/ 0.2 Δ/ 0.5 Δ/ 1.0 Δ/ 2.0 Δ) |
Кросс цилиндр | ±0.25 D / ±0.50 D / ±0.25 D двойной кросс цилиндр (линза с двойной призматичностью) |
Ретиноскопия | +1.5 D, +2.0 D (дистанция измерения 67 см, 50 см) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ | |
Точечное отверстие | Ø 2 мм |
Цилиндр Мэддокса | Правый глаз (красный, горизонтальный) Левый глаз (красный, вертикальный) |
Красный / Зеленый Фильтр | Правый глаз (красный) Левый глаз (зеленый) |
Поляризационный фильтр | Правый глаз: 135°, 45° / Левый глаз: 45°, 135° |
Призма | Правый глаз: 6 ΔBU / Левый глаз: 10 ΔBI (до 5 Δ компонент) |
Фиксированный кросс цилиндр | ±0.50 D (с фиксированной осью на 90°) |
РАЗМЕРЫ/ВЕС | |
Блок фороптора | 361 x 108 x 280 мм / 4.74 кг |
Пульт управления | 216 x 246 x 225 мм / 1.89 кг (Со встроенным принтером) |
Коммутационный блок | 251 x 240 x 71 мм / 1.88 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100 ~ 120 В / 200 ~ 240 В, 50/60Гц |
Энергопотребление | 145 ВА |